ACTES DE KINÉSITHÉRAPIE CONVENTIONNÉS REMBOURSÉS
Principaux actes de rééducation – NGAP Kinésithérapeute 2025 (extrait)
Source : Assurance Maladie – NGAP version 2025, synthèse libre inspirée des guides Ameli / Milo-Kiné / Rempleo.
| Lettre-clé | Acte de rééducation | Coefficient | Remarques / contexte d’application |
|---|---|---|---|
| RAM / DRA | Rééducation du rachis (lombalgie, cervicalgie, dorsalgie) | 8,1 | Acte le plus courant, en série ou forfait. |
| RIM / RSM | Rééducation du membre supérieur non opéré | 8,1 | Ex. tendinite, capsulite, post-traumatique. |
| RIC / DMI | Rééducation du membre inférieur opéré (soumise à référentiel) | 8,1 | Post-chirurgie genou, hanche, cheville. |
| RIM / DMI | Rééducation du membre inférieur non opéré | 8,1 | Entorses, troubles statiques, arthrose. |
| RRB | Rééducation respiratoire (BPCO, asthme, post-covid, etc.) | 8,5 | Acte spécifique à visée ventilatoire. |
| ARL | Rééducation maxillo-faciale ou ORL | 8,5 | Ex. paralysie faciale, dysphonie. |
| RAB | Rééducation abdomino-périnéo-sphinctérienne | 8,0 | Rééducation périnéale homme/femme. |
| RAP | Rééducation de la main ou du poignet | 8,1 | Post-trauma, algodystrophie. |
| RAR | Rééducation de l’épaule | 8,1 | Post-opératoire ou non. |
| RAC | Rééducation après chirurgie orthopédique | 8,1 | Chirurgies membres / rachis / articulation. |
| RPL | Rééducation neurologique (AVC, SEP, Parkinson) | 8,8 | Acte spécifique |
| RNO | Rééducation neurologique pédiatrique | 9,0 | IMC, retard psychomoteur. |
| RCB | Rééducation cardio-vasculaire (post-infarctus, IC) | 9,0 | Acte spécifique en structure adaptée. |
| RVS | Rééducation vestibulaire et de l’équilibre | 9,1 | Troubles de l’équilibre, vertiges. |
| RSME | Rééducation des troubles de la posture et du mouvement | 8,5 | Pathologies fonctionnelles chroniques. |
| RDG | Drainage lymphatique manuel | 7,6 | Lymphœdèmes post-cancer ou post-trauma. |
| DOM + IFD | Acte à domicile + indemnité forfaitaire de déplacement | Acte + 4,00 € | IFD = 4 € au 1er juillet 2025. |
| AMI / AIS | Suivi d’un patient dépendant ou en perte d’autonomie | Variable | Selon pathologie, souvent sur prescription ALD. |
Les actes ci-dessus correspondent à une sélection des principaux actes de rééducation conventionnés selon la NGAP Kinésithérapeute 2025.
Les tarifs dépendent du coefficient appliqué et de la valeur de l’unité monétaire fixée par la Convention Nationale.
Pour la liste complète, consultez le site officiel de l’Assurance Maladie :
👉 Consulter la NGAP Kinésithérapeute 2025 sur ameli.fr